
产品展示
|
||||||||
问卷调查
行业动态
![]()

产品详细简介:
D+R F系列角行程智能电动执行机构简要介绍
主要技术参数
工作电源电压:230VAC±15%、400VAC±15%
频率:50HZ±2%
环境温度:-25~70℃
防护等级:标准型IP67
灵敏度:0~4%可调,步距0.1%
输入信号:4~20m A
输入阻抗:120Ω
负载能力:≤750Ω
响应时间:≤10ms
定位误差:±0.5%
阻尼特性:死区值≥0.5%时无振荡
绝缘电阻:输入端子与机壳之间≥20MΩ
电子端子与机壳之间≥50MΩ
开关量输入:远程开、关、停,无源触点信号(可选)
开关量输出:综合报警输出
通讯功能:Modbus、HART、PROFIBUS
| D+R F系列(普通型)电动执行器选型表 | |||||||
| 一、直行程电动执行机构选型表 | |||||||
| 序号 | 标准推力 | 型 号 | 开关型 1 调节型 2 | 标准端子接线 1外部接线盒 2 | 速度(mm/min) | 最大行程 | 含税单价 |
| 1 | 1KN | FT -471- | □ | □ | 15 | 40 | |
| 2 | 2KN | FT -481- | □ | □ | 15 | 40 | |
| 3 | 5KN | FT0-490- | □ | □ | 15 | 40 | |
| 4 | 8KN | FT0.1-498- | □ | □ | 20 | 60 | |
| 5 | 10KN | FT1-491- | □ | □ | 20 | 80 | |
| 6 | 16KN | FT2.1-492- | □ | □ | 30 | 100 | |
| 7 | 20KN | FT2.2-492- | □ | □ | 30 | 100 | |
| 8 | 25KN | FT2.3-492- | □ | □ | 30 | 100 | |
| 9 | 36KN | FT-52400- | □ | □ | 40 | 120 | |
| 10 | 40KN | FT-52500- | □ | □ | 40 | 120 | |
| 供电电压:230VAC/400VAC 大于40KN请向我公司咨询 | |||||||
| 二、角行程电动执行机构选型表( 90°) | |||||||
| 序号 | 标准扭矩 | 型 号 | 开关型 1 调节型 2 | 标准端子接线 1 外部接线盒 2 | 速度 (900 /s) | 额定行程 | 含税单价 |
| 1 | 100Nm | FP1-281- | □ | □ | 16 | 90° | |
| 2 | 200Nm, , | FP2 -282- | □ | □ | 16 | 90° | |
| 3 | 300Nm | FP2.3-283- | □ | □ | 16 | 90° | |
| 4 | 600Nm | FP2.4-284- | □ | □ | 16 | 90° | |
| 5 | 1000Nm | FP2.5-284- | □ | □ | 16 | 90° | |
| 6 | 1200Nm | FP3.5-325- | □ | □ | 35 | 90° | |
| 7 | 1600Nm | FO3MF14/F□1) | □ | □ | 35 | 90° | |
| 8 | 2000Nm | FO3.0MF15/F□1) | □ | □ | 35 | 90° | |
| 9 | 2500Nm | FO3.1 MF15/F□1) | □ | □ | 35 | 90° | |
| 10 | 3000Nm | FO3.2 MF15/F□1) | □ | □ | 35 | 90° | |
| 11 | 3500Nm | FO3.3 MF16/F□1) | □ | □ | 35 | 90° | |
| 12 | 4000Nm | FO3 .5MF16/F□1) | □ | □ | 35 | 90° | |
| 13 | 5000Nm | FO3.6 MF20/F□1) | □ | □ | 40 | 90° | |
| 14 | 6000Nm | FO3 .7MF20/F□1) | □ | □ | 40 | 90° | |
| 15 | 8000Nm | FO3 .8MF20/F□1) | □ | □ | 60 | 90° | |
| 16 | 10000Nm | FO3 .9MF20/F□1) | □ | □ | 60 | 90° | |
| 17 | 12000Nm | FO4 .0MF20/F□1) | □ | □ | 60 | 90° | |
| 18 | 15000Nm | FO4 .1MF20/F□1) | □ | □ | 80 | 90° | |
| 19 | 20000Nm | FO4 .2MF20/F□1) | □ | □ | 80 | 90° | |
| 20 | 25000Nm | FO4 .3MF20/F□1) | □ | □ | 80 | 90° | |
| 21 | 30000Nm | FO4 .4MF20/F□1) | □ | □ | 100 | 90° | |
供电电压:230/400VAC , 扭矩大于30000Nm请向我公司咨询。配带球角、支架请在型号后加“/G”
如:4000Nm完整型号: FO3.5MF16/F10- 21/G
如需改变标准行程/角度,请订货时附加说明